Parâmetros do produto | |||
Modelo | CR-301G | Capacidade | 96L |
Frequência | 28KHZ ou 40KHZ | Tamanho do tanque | 800*300*400mm |
Poder ultrassônico | 0-1500W ajustam | Poder de aquecimento | 3000W |
Temporizador | 0-99H ajustável | Calefator | 20-95℃ ajustável |
Modelos do produto | |||||||||
Modelo |
Frequência (Quilohertz) |
Capacidade (L) |
Tamanho do tanque (L*W*H MILÍMETRO) | Poder ultrassônico (W) |
Poder do calefator (W) |
Temporizador (h) |
Calefator (℃) |
Limpeza | Filtro |
CR-120G | 28/40 | 38 | 500*300*250 | 0~600 | 1500 | 0~99 (h) | 20~95 | SIM | SIM |
CR-180G | 28/40 | 61 | 500*350*350 | 0~900 | 1500 | 0~99 (h) | 20~95 | SIM | SIM |
CR-240G | 28/40 | 88 | 550*400*400 | 0~1200 | 3000 | 0~99 (h) | 20~95 | SIM | SIM |
CR-300G | 28/40 | 108 | 600*450*400 | 0~1500 | 3000 | 0~99 (h) | 20~95 | SIM | SIM |
CR-301G | 28/40 | 96 | 800*300*400 | 0~1500 | 3000 | 0~99 (h) | 20~95 | SIM | SIM |
CR-360G | 28/40 | 135 | 600*500*450 | 0~1800 | 4500 | 0~99 (h) | 20~95 | SIM | SIM |
CR-480G | 28/40 | 175 | 700*500*500 | 0~2400 | 6000 | 0~99 (h) | 20~95 | SIM | SIM |
CR-600G | 28/40 | 264 | 800*600*550 | 0~3000 | 6000 | 0~99 (h) | 20~95 | SIM | SIM |
CR-720G | 28/40 | 360 | 1000*600*600 | 0~3600 | 9000 | 0~99 (h) | 20~95 | SIM | SIM |
CR-900G | 28/40 | 560 | 1000*800*700 | 0~4500 | 12000 | 0~99 (h) | 20~95 | SIM | SIM |
CR-1108G | 28/40 | 540 | 1000*900*600 | 0-5400 | 18000 | 0~99 (h) | 20~95 | SIM | SIM |
CR-1144G | 28/40 | 960 | 1200*1000*800 | 0-7200 | 24000 | 0~99 (h) | 20~95 | SIM | SIM |
CR-1216G | 28/40 | 1500 | 1500*1000*1000 | 0-10800 | 27000 | 0~99 (h) | 20~95 | SIM | SIM |
Campo da aplicação | |||
Laboratórios científicos |
|
Industrial Fabricação |
|
Fabricação da eletrônica |
|
Laboratório médico & dental |
|
Joia Fabricação |
|
Setor automóvel |
|
Nome | Senhorita Cindy Zhao |
Telefone | 15766190583 |
sales03 @chunrainer.com | |
chunrainer03 | |
15766190583 | |
Skype | 15766190583 |
Pessoa de Contato : | Daisy Huang |
---|